| REVIVAL MANTOVA CLASSIC CARS | ||||||
| CLASSIFICA ASSOLUTA | ||||||
| POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | VETTURA | DIV. | SCUDERIA | |
| 1 | 23 | VELO-PINTER | LANCIA FULVIA | 3 | ADIGE SPORT | 00.00.00.97 |
| 2 | 22 | ZONTA-ZONTA | LANCIA FULVIA | 3 | TEAM BASSANO | 00.00.01.07 |
| 3 | 18 | MAIA-PIVA | LANCIA FULVIA HF | 5 | TEAM BASSANO | 00.00.01.28 |
| 4 | 14 | BENEDETTI-CASADEI | PORSCHE 911S | 7 | REACING TEAM LE FONTI | 00.00.01.29 |
| 5 | 37 | TURRIN-TURRIN | OPEL KADETT GTE | 6 | TEAM BASSANO | 00.00.01.32 |
| 6 | 42 | DELL'ACQUA-ALVAREZ | ALFA ROMEO GIULIA | 2 | 00.00.01.36 | |
| 7 | 19 | SCHIAVI-PARRAVICINI | LANCIA FULVIA COUPE | 3 | BRIANZA CLASSIC TEAM | 00.00.01.38 |
| 8 | 9 | TEZZA-CARLOTTO | PORSCHE GR.4 | 7 | TEAM BASSANO | 00.00.01.47 |
| 9 | 8 | AIROLDI-BUSSI | PORSCHE CARRERA | 7 | NOTORSPORT RACING | 00.00.01.55 |
| 10 | 36 | SULSENTE-FIORINI | OPEL KADETT GTE | 7 | TEAM BASSANO | 00.00.01.62 |
| 11 | 40 | DAL SAS- ZENI | ALFA ROMEO 33 | 6 | ADIGE SPORT | 00.00.01.69 |
| 12 | 80 | LUCCHETTA-MENEGOZ | A 112 ABARTH | 4 | 00.00.01.70 | |
| 13 | 47 | NICCOLAI-GIACOBBE | LANCIA DELTA INT. | 9 | 00.00.02.07 | |
| 14 | 81 | MARANGON-REGAZZO | A 112 ABARTH | 4 | MOTOR GROUP | 00.00.02.44 |
| 15 | 77 | PILASTRO-BORTOLAMI | A 112 70 H.P. | 4 | TEAM BASSANO | 00.00.02.87 |
| 16 | 29 | MARCOLIN-CASTAGNOTTO | FIAT ABARTH 124 | 6 | SCALIGERA RALLY VERONA | 00.00.03.14 |
| 17 | 78 | BERTONCELLO-CORSO | A 112 ABARTH | 4 | TEAM BASSANO | 00.00.03.52 |
| 18 | 15 | MORETTO-MORETTO | RENAULT 5 GTI | 8 | 00.00.03.55 | |
| 19 | 34 | ORGANO VICENTINI | OPEL KADETT GTE | 6 | TEAM BASSANO | 00.00.03.90 |
| 20 | 21 | PARIATO- ROMELLINI | LANCIA FULVIA COUPEĀ | 3 | TEAM BASSANO | 00.00.04.38 |
| 21 | 24 | BERTONCELLO-BASSO | ALFA ROMEO GTV | 7 | 00.00.04.96 | |
| 22 | 28 | ZELGER | ALFA ROMEO GTV | 5 | HCC VERONA | 00.00.05.28 |
| 23 | 39 | VARDANEGA-MARCHESE | OPEL ASCONA 2.0 | 7 | TEAM BASSANO | 00.00.06.22 |
| 24 | 48 | BORSATI-GANASSINI | LANCIA DELTA INT. 16V | 9 | DRIVER'S TEAM | 00.00.06.23 |
| 25 | 32 | FRANZOSO-GUARAN | OPEL KADETT GTE | 7 | CLUB 91 SQ. CORSE | 00.00.06.32 |
| 26 | 41 | CAROLI-PERONI | FIAT 695 ABARTH | 4 | 00.00.06.47 | |
| 27 | 12 | GOTTARDI-TOMASI | PORSCHE 911 | 6 | TEAM BASSANO | 00.00.06.74 |
| 28 | 5 | FERRARI- POZZA | PORSCHE 911 | MITE | PROG. MITE | 00.00.07.34 |
| 29 | 38 | FARRONATO-BERTOLLO | OPEL KADETT | 5 | TEAM BASSANO | 00.00.08.08 |
| 30 | 16 | GUALTIERI MARASCA | LANCIA DELTA INT. 16V | 9 | LANCIA CLUB TORINO | 00.00.08.08 |
| 31 | 33 | CODATO-LENTINU | OPEL KADETT GTE | 7 | TEAM BASSANO | 00.00.08.16 |
| 32 | 44 | BRUNELLI-MENEGONI | OPEL ASCONA | 7 | 00.00.08.23 | |
| 33 | 73 | DALLARI-MONTECCHI | A 112 ABARTH | 4 | TEAM BASSANO | 00.00.08.44 |
| 34 | 2 | POZZI MUSSINELLI | RENAULT 5 GT T | MITE | MITE | 00.00.08.55 |
| 35 | 72 | TECCHIO-BON | A 112 | 4 | TEAM BASSANO | 00.00.11.28 |
| 36 | 35 | FARRONATO TASCA | OPEL KADETT GTE | 6 | TEAM BASSANO | 00.00.13.42 |
| 37 | 1 | DE CECCO-INVERARDI | OPEL MANTA | MITE | MITE | 00.00.15.10 |
| 38 | 3 | SCALZOTTO-FIORDALISI | LANCIA S4 | MITE | MITE | 00.00.19.00 |
| 39 | 46 | GJEZI-SECCHI | FORD SIERRA 4X4 | 9 | 00.00.23.76 | |
| 40 | 4 | SCALZOTTO-PERAZZOLO | LANCIA STRATOS | MITE | MITE | 00.00.27.00 |
|
RITIRATI: 31-79-43-76
|
||||||